160,00 €
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm (9.72 x 6.37 x 0.27 in) |
| Βάρος | 508 g (1.12 lb) | |
| SIM | – | |
| Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | No | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Οθόνη | Τύπος | TFT LCD |
| Μέγεθος | 10.5 inches, 319.7 cm2 (~80.0% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2021, December 15 |
| Status | Available. Released 2022, January 17 | |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps | |
| Μνήμη | Internal | 32GB 3GB RAM |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | |
| Διάφορα | Colors | Gray, Silver, Pink Gold |
| Models | SM-X200, SM-X205 | |
| SAR EU | 0.92 W/kg (body) | |
| Price | – | |
| Δίκτυο | Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Technology | – | |
| 2G bands | – | |
| 3G bands | – | |
| 4G bands | – | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 11, One UI 3 |
| Chipset | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali G52 MP2 | |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | Yes |
Εξαντλημένο

Apple iPhone 11 64GB 4G+ Smartphone Black 

