GALAXY A13 SM-A137F 6.6″ 4G 128GB/4GB DUAL SIM BLACK GR
200,00 €
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm (6.5 x 3.01 x 0.35 in) |
| Βάρος | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Επικοινωνία | Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Οθόνη | Τύπος | PLS LCD |
| Μέγεθος | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Virtual proximity sensing | ||
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, March 04 |
| Status | Available. Released 2022, March 23 | |
| Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123 |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Διάφορα | Colors | Black, White, Peach, Blue |
| Models | SM-A135F, SM-A135F/DS, SM-A135M | |
| SAR | 0.49 W/kg (head) | |
| SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Price | – | |
| Δίκτυο | 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Πλατφόρμα | CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12, One UI 4.1 | |
| Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | |
| Ήχος | 3.5mm jack | Yes |
| Loudspeaker | Yes | |
| Tests | Loudspeaker | -29.7 LUFS (Average) |
| Battery life | Endurance rating 114h | |
| Performance | AnTuTu: 122822 (v8), 136286 (v9) GeekBench: 588 (v5.1) GFXBench: 5.2fps (ES 3.1 onscreen) | |
| Display | Contrast ratio: 1324:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video |
Εξαντλημένο

Samsung Galaxy S21 FE 128GB 5G White
Samsung Galaxy S21 FE 128GB 5G light Violet 

