TCL 306 32GB Space Gray
149,00 €
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, January 31 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, February |
| BODY | Dimensions | 165.2 x 75.5 x 8.9 mm (6.50 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, TCL UI |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/3.0″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/5.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Space Gray, Atlantic Blue |
|---|---|---|
| Models | X668, 6102H |
Εξαντλημένο

Samsung Galaxy S21 FE 128GB 5G light Violet
Samsung Galaxy S21 FE 256GB 5G Πράσινο 









